Banking in Köln for newcomers
N26, Revolut, DKB, Commerzbank, Deutsche Bank, Sparkasse KölnBonn — which Girokonto to open.

Banking in Köln for newcomers
N26, Revolut, DKB, Commerzbank, Deutsche Bank, Sparkasse KölnBonn — which Girokonto to open.
Köln's dominant local bank is Sparkasse KölnBonn — most landlords and small businesses still prefer a Sparkasse IBAN. Most expats still open a neobank + one branch bank.
Shortlist
| Bank | English app | Fee | Notes |
|---|---|---|---|
| N26 | [unformattable: KOELN.banking.0.englishApp] | €0 | Digital-first |
| Revolut | [unformattable: KOELN.banking.1.englishApp] | €0 | Multi-currency |
| DKB | [unformattable: KOELN.banking.2.englishApp] | €0 | Global ATM refunds |
| Commerzbank | [unformattable: KOELN.banking.3.englishApp] | €12.9 | Domplatz branch |
| Deutsche Bank | [unformattable: KOELN.banking.4.englishApp] | €11.9 | Neumarkt-area branches |
| Sparkasse KölnBonn | [unformattable: KOELN.banking.5.englishApp] | €9.9 | Dominant regional bank; German-first |
Which to pick
- Fastest → N26.
- Branch + English → Commerzbank Neumarkt, Deutsche Bank Domkloster.
- Free global ATM → DKB.
- "Local" feel → Sparkasse KölnBonn.
See remittance comparison for sending money home.
Last updated: 2026-04-20